| Элемент | Химический состав (%) | |||||
| CaO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | |
| A | ≥35 | ≥50 | ≤6.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| B | 30-35 | ≥54 | ≤7.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤3.0 |
| C | ≥18 | ≥62 | ≤7.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤6.0 |
| D | 32-37 | 42-50 | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥12 |
| E | 22-29 | 53-60 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤6.0 |


| 1. В Биг-Бэг 1MT |
| 2. В биг-бэгах 1MT на поддоне |
| 3. В пластиковом тканом мешке по 25 кг, 40 мешков на поддоне. |
| 4. В пластиковом тканом мешке 25 кг, 40 мешков в биг-бэге 1MT. |
| 5. В бумажном мешке 25 кг, 40 мешков в биг-бэге 1 МТ |
| 6. В бумажных мешках по 25 кг, 40 мешков на поддоне. |
| 7. Согласно требованию клиентов |