Элемент | Технические характеристики |
Цвет | белый |
Кристальная система | тригональная система |
Твердость по Моосу | ≥9 |
Температура плавления(℃) | 2150 |
Температура огнеупора(℃) | 1950 |
Истинная плотность | ≥3. 50 |
Цель | Технические характеристики | Химический состав(%) | Содержание магнитного материала (%) | ||||
Al2O3 | Na2O | SiO2 | CaO | ||||
Для огнеупора | Размер песка | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm |
99.0Min | 0.4 Max | — | ----- | 0.002 Max |
Мелкий порошок | 180#-0 220#-0 325#-0 |
99.0Min | ---- | ----- | 0.002Max |
1. В Биг-Бэг 1MT |
2. В биг-бэгах 1MT на поддоне |
3. В пластиковом тканом мешке по 25 кг, 40 мешков на поддоне. |
4. В пластиковом тканом мешке 25 кг, 40 мешков в биг-бэге 1MT. |
5. В бумажном мешке 25 кг, 40 мешков в биг-бэге 1 МТ |
6. В бумажных мешках по 25 кг, 40 мешков на поддоне. |
7. Согласно требованию клиентов |